User cng_22G
Points breakdown
IOI (0.050 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Phương trình bậc 1 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
| Tổng từ 1 | 0.010 / 0.010 |
| Tổng số chẵn | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.310 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Điểm Thi | 0.100 / 0.100 |
| Giai thừa n! | 0.100 / 0.100 |
| Anh anh em em | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (2.443 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đi bộ cùng AliVu | 0.433 / 1 |
| Trái hay phải | 1 / 1 |
| Tổng mảng | 1 / 1 |
| tổng vị trí lẻ | 0.010 / 0.010 |