User Bao_11121
Problems solved: 11
Rank by points: #1132
Total points:
2.79
Contribution points:
0
Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++17
on Sept. 7, 2026, 4:05 p.m.
weighted 87% (0.01pp)
IOI (0.050 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Phương trình bậc 1 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
| Tổng từ 1 | 0.010 / 0.010 |
| Tổng số chẵn | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.220 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Điểm Thi | 0.100 / 0.100 |
| Chu vi và diện tích hình tròn | 0.010 / 0.010 |
| Giai thừa n! | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuyển đổi "số" | 1 / 1 |
| Tổng mảng | 1 / 1 |